Dental Burs > RA Diamond Burs > Round

Dental Burs Round '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
806 204 001 504 014 801-014 014 1.4 Burs Detail
806 204 001 504 016 801-016 016 1.6 Burs Detail
806 204 001 504 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 204 001 504 021 801-021 021 2.1 Burs Detail
806 204 001 504 023 801-023 023 2.3 Burs Detail
806 204 001 514 014 801-014 014 1.4 Burs Detail
806 204 001 514 016 801-016 016 1.6 Burs Detail
806 204 001 514 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 204 001 514 021 801-021 021 2.1 Burs Detail
806 204 001 514 023 801-023 023 2.3 Burs Detail
806 204 001 524 007 801-007 007 0.7 Burs Detail
806 204 001 524 008 801-008 008 0.8 Burs Detail
806 204 001 524 009 801-009 009 0.9 Burs Detail
806 204 001 524 010 801-010 010 1.0 Burs Detail
806 204 001 524 012 801-012 012 1.2 Burs Detail
806 204 001 524 014 801-014 014 1.4 Burs Detail
806 204 001 524 016 801-016 016 1.6 Burs Detail
806 204 001 524 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 204 001 524 021 801-021 021 2.1 Burs Detail
806 204 001 524 023 801-023 023 2.3 Burs Detail
806 204 001 534 007 801-007 007 0.7 Burs Detail
806 204 001 534 014 801-014 014 1.4 Burs Detail
806 204 001 534 016 801-016 016 1.6 Burs Detail
806 204 001 534 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 204 001 534 021 801-021 021 2.1 Burs Detail
806 204 001 534 023 801-023 023 2.3 Burs Detail

Round | Inverted Conical