Dental Burs > HP Diamond Burs > spherical round

Dental Burs spherical round '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
806 104 001 514 009 801-009 009 0.9 Burs Detail
806 104 001 514 012 801-012 012 1.2 Burs Detail
806 104 001 514 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 104 001 524 009 801-009 009 0.9 Burs Detail
806 104 001 524 010 801-010 010 1.0 Burs Detail
806 104 001 524 012 801-012 012 1.2 Burs Detail
806 104 001 524 014 801-014 014 1.4 Burs Detail
806 104 001 524 016 801-016 016 1.6 Burs Detail
806 104 001 524 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 104 001 524 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 104 001 524 021 801-021 021 2.1 Burs Detail
806 104 001 524 023 801-023 023 2.3 Burs Detail
806 104 001 524 025 801-025 025 2.5 Burs Detail
806 104 001 524 027 801-027 027 2.7 Burs Detail
806 104 001 524 033 801-033 033 3.3 Burs Detail
806 104 001 524 035 801-035 035 3.5 Burs Detail
806 104 001 534 010 801-010 010 1.0 Burs Detail
806 104 001 534 014 801-014 014 1.4 Burs Detail
806 104 001 534 016 801-016 016 1.6 Burs Detail
806 104 001 534 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 104 001 534 018 801-018 018 1.8 Burs Detail
806 104 001 534 021 801-021 021 2.1 Burs Detail
806 104 001 534 023 801-023 023 2.3 Burs Detail
806 104 001 534 027 801-027 027 2.7 Burs Detail
806 104 001 534 035 801-035 035 3.5 Burs Detail

spherical round | inverted conica