Dental Burs > FG Diamond Burs > FLAT END CYLINDER

Dental Burs FLAT END CYLINDER '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
806 313 108 524 009 835-009 009 3 Burs Detail
806 313 108 534 009 835-009 009 3 Burs Detail
806 313 109 524 010 835-010 010 4 Burs Detail
806 313 109 524 011 835-011 011 5 Burs Detail
806 313 109 524 012 835-012 012 4 Burs Detail
806 313 109 534 010 835-010 010 4 Burs Detail
806 313 109 534 011 835-011 011 5 Burs Detail
806 313 109 534 012 835-012 012 4 Burs Detail
806 313 110 504 012 836-012 012 7 Burs Detail
806 313 110 514 012 836-012 012 7 Burs Detail
806 313 110 514 015 836-015 015 6 Burs Detail
806 313 110 524 012 836-012 012 7 Burs Detail
806 313 110 524 015 836-015 015 6 Burs Detail
806 313 110 524 017 836-017 017 6.5 Burs Detail
806 313 110 534 012 836-012 012 7 Burs Detail
806 313 110 534 015 836-015 015 6 Burs Detail
806 313 110 534 017 836-017 017 6.5 Burs Detail
806 313 110 544 017 836-017 017 6.5 Burs Detail
806 313 111 524 016 837-016 016 8 Burs Detail
806 313 111 534 016 837-016 016 8 Burs Detail
806 313 111 544 016 837-016 016 8 Burs Detail
806 314 108 514 009 835-009 009 3 Burs Detail
806 314 108 514 011 835-011 011 3 Burs Detail
806 314 108 524 009 835-009 009 3 Burs Detail
806 314 108 524 011 835-011 011 3 Burs Detail
806 314 108 534 009 835-009 009 3 Burs Detail
806 314 108 534 011 835-011 011 3 Burs Detail
806 314 109 514 015 835-015 015 4 Burs Detail
806 314 109 524 008 835-008 008 4 Burs Detail
806 314 109 524 010 835-010 010 4 Burs Detail
806 314 109 524 011 835-011 011 5 Burs Detail
806 314 109 524 012 835-012 012 4 Burs Detail
806 314 109 524 015 835-015 015 4 Burs Detail
806 314 109 524 018 835-018 018 4 Burs Detail
806 314 109 534 010 835-010 010 4 Burs Detail
806 314 109 534 011 835-011 011 5 Burs Detail
806 314 109 534 012 835-012 012 4 Burs Detail
806 314 109 534 015 835-015 015 4 Burs Detail
806 314 109 534 018 835-018 018 4 Burs Detail
806 314 109 544 010 835-010 010 4 Burs Detail
806 314 109 544 015 835-015 015 4 Burs Detail
806 314 109 544 018 835-018 018 4 Burs Detail
806 314 110 504 014 836-014 014 6.5 Burs Detail
806 314 110 514 012 836-012 012 6 Burs Detail
806 314 110 514 014 836-014 014 6.5 Burs Detail
806 314 110 524 012 836-012 012 6 Burs Detail
806 314 110 524 014 836-014 014 6.5 Burs Detail
806 314 110 524 016 836-016 016 6 Burs Detail
806 314 110 534 012 836-012 012 6 Burs Detail
806 314 110 534 014 836-014 014 6.5 Burs Detail
806 314 110 534 016 836-016 016 6 Burs Detail
806 314 110 544 014 836-014 014 6.5 Burs Detail
806 314 110 544 016 836-016 016 6 Burs Detail
806 314 111 504 012 837-012 012 8 Burs Detail
806 314 111 504 014 837-014 014 8 Burs Detail
806 314 111 514 014 837-014 014 8 Burs Detail
806 314 111 514 017 837-017 017 8 Burs Detail
806 314 111 524 010 837-010 010 8 Burs Detail
806 314 111 524 012 837-012 012 8 Burs Detail
806 314 111 524 014 837-014 014 8 Burs Detail
806 314 111 524 017 837-017 017 8 Burs Detail
806 314 111 524 019 837-019 019 8 Burs Detail
806 314 111 534 010 837-010 010 8 Burs Detail
806 314 111 534 012 837-012 012 8 Burs Detail
806 314 111 534 014 837-014 014 8 Burs Detail
806 314 111 534 017 837-017 017 8 Burs Detail
806 314 111 534 019 837-019 019 8 Burs Detail
806 314 111 544 012 837-012 012 8 Burs Detail
806 314 111 544 014 837-014 014 8 Burs Detail
806 314 111 544 017 837-017 017 8 Burs Detail
806 314 111 544 019 837-019 019 8 Burs Detail
806 314 112 524 014 837L-014 014 10 Burs Detail
806 314 112 534 014 837L-014 014 10 Burs Detail

PEAR | MOD. FL.END CYL.