Dental Burs > FG Diamond Burs > inverted conical, with collar

Dental Burs inverted conical, with collar '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
806 313 019 524 012 806-012 012 2.2 Burs Detail
806 313 019 524 017 806-017 017 3.0 Burs Detail
806 313 019 534 012 806-012 012 2.2 Burs Detail
806 313 019 534 017 806-017 017 3.0 Burs Detail
806 314 019 514 012 806-012 012 2.2 Burs Detail
806 314 019 514 017 806-017 017 3.0 Burs Detail
806 314 019 514 019 806-019 019 3.0 Burs Detail
806 314 019 514 021 806-021 021 3.5 Burs Detail
806 314 019 524 009 806-009 009 2.2 Burs Detail
806 314 019 524 012 806-012 012 2.2 Burs Detail
806 314 019 524 014 806-014 014 2.2 Burs Detail
806 314 019 524 017 806-017 017 3.0 Burs Detail
806 314 019 524 019 806-019 019 3.0 Burs Detail
806 314 019 524 021 806-021 021 3.5 Burs Detail
806 314 019 534 012 806-012 012 2.2 Burs Detail
806 314 019 534 014 806-014 014 2.2 Burs Detail
806 314 019 534 017 806-017 017 3.0 Burs Detail
806 314 019 534 019 806-019 019 3.0 Burs Detail
806 314 019 534 021 806-021 021 3.5 Burs Detail
806 314 019 544 012 806-012 012 2.2 Burs Detail
806 314 019 544 017 806-017 017 3.0 Burs Detail
806 314 019 544 019 806-019 019 3.0 Burs Detail
806 314 019 544 021 806-021 021 3.5 Burs Detail

INVERTED CONE | PEAR